MHP3rd 大型ボスモンスター弱点情報
MHP3rd[PSP]クエスト情報・徹底攻略 大型モンスター弱点
大型モンスター弱点表
鳥竜種
| ボス名称 | 素材名 | 攻略 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム類 | 特殊 | 備考 | |||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 |
落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
こ や し 玉 |
音 類 |
肉 類 |
咆 哮 |
風 圧 |
|||||||
| 耐 性 |
効 果 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
||||||||||||||||||||
| ドスジャギィ | 狗竜 | 攻略 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | − | − | ||||||||||
| ドスフロギィ | 毒狗竜 | 攻略 | × | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | − | − | 毒 | |||||||||
| ドスバギィ | 眠狗竜 | 攻略 | ◎ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | − | − | 眠 | |||||||||
| クルペッコ | 彩鳥 | 攻略 | × | ○ | △ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | − | 小 | 火 耐↓ | |||||||||
| クルペッコ亜種 | 紅彩鳥 | 攻略 | ○ | △ | × | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | 小 | 小 | 雷 耐↓ 気絶 | |||||||||
牙獣種
| ボス名称 | 素材名 | 攻略 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム類 | 特殊 | 備考 | |||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 |
落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
こ や し 玉 |
音 類 |
肉 類 |
咆 哮 |
風 圧 |
|||||||
| 耐 性 |
効 果 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
||||||||||||||||||||
| ドスファンゴ | 大猪 | 攻略 | ○ | ○ | ◎ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | − | − | |||||||||||
| アオアシラ | 青熊獣 | 攻略 | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | − | − | 気絶 | ||||||||||
| ウルクスス | 白兎獣 | 攻略 | ◎ | × | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | − | − | 氷 | ||||||||||
| ラングロトラ | 赤甲獣 | 攻略 | × | ◎ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | − | − | 痺 震 臭 | ||||||||||
飛竜種
| ボス名称 | 素材名 | 攻略 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム類 | 特殊 | 備考 | |||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 |
落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
こ や し 玉 |
音 類 |
肉 類 |
咆 哮 |
風 圧 |
|||||||
| 耐 性 |
効 果 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
||||||||||||||||||||
| リオレイア | 雌火竜 | 攻略 | × | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 小 | 小 | 火 毒 | |||||||||
| リオレイア希少種 | 金火竜 | 攻略 | 翼 | × | ○ | ◎ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 小 | 小 | 火 毒 | ||||||||
| リオレウス | 火竜 | 攻略 | × | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 小 | 小 | 火 毒 気絶 | |||||||||
| リオレウス希少種 | 銀火竜 | 攻略 | 翼 | × | ○ | ◎ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 小 | 小 | 火 毒 気絶 | ||||||||
| ギギネブラ | 毒怪竜 | 攻略 | ◎ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 大 | 小 | 毒 | |||||||||
| ギギネブラ亜種 | 電怪竜 | 攻略 | △ | ◎ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 大 | 小 | 雷 痺 | |||||||||
| ベリオロス | 氷牙竜 | 攻略 | ◎ | × | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 小 | 小 | 氷 雪 | |||||||||
| ベリオロス亜種 | 風牙竜 | 攻略 | × | × | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 小 | 小 | ||||||||||
| ナルガクルガ | 迅竜 | 攻略 | ○ | × | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | 小 | 小 | 気絶 | ||||||||||
| ナルガクルガ亜種 | 緑迅竜 | 攻略 | ○ | × | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | 小 | 小 | 気絶 | ||||||||||
| ティガレックス | 轟竜 | 攻略 | × | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 特 | 小 | 火 水 氷 ※ | |||||||||
| ティガレックス亜種 | 黒轟竜 | 攻略 | × | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 特 | 小 | 火 水 ※ | |||||||||
| ディアブロス | 角竜 | 攻略 | × | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 小 | 震 ※ | |||||||||
| ディアブロス亜種 | 黒角竜 | 攻略 | × | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 小 | 震 ※ | |||||||||
| アカムトルム | 覇竜 | 攻略 | × | △ | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | × | × | 特 | 火 震 防↓(大) | |||||||||||
| ウカムルバス | 崩竜 | 攻略 | ◎ | △ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 特 | 氷 雪 震 防↓ | |||||||||||
海竜種
| ボス名称 | 素材名 | 攻略 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム類 | 特殊 | 備考 | |||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 |
落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
こ や し 玉 |
音 類 |
肉 類 |
咆 哮 |
風 圧 |
|||||||
| 耐 性 |
効 果 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
||||||||||||||||||||
| ロアルドロス | 水獣 | 攻略 | 首 | 頭 | 頭 | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | − | − | 水 | ||||||
| ロアルドロス亜種 | 紫水獣 | 攻略 | ◎ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | − | − | 毒 | |||||||||
| ハプルボッカ | 潜口竜 | 攻略 | × | △ | ○ | ◎ | △ | × | △ | × | ○ | △ | × | − | − | 水 | |||||||||
| アグナコトル | 炎戈竜 | 攻略 | × | ◎ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | − | 火 震 | |||||||||
| アグナコトル亜種 | 凍戈竜 | 攻略 | ◎ | × | ○ | × | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | − | 水 氷 震 | |||||||||
獣竜種
| ボス名称 | 素材名 | 攻略 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム類 | 特殊 | 備考 | |||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 |
落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
こ や し 玉 |
音 類 |
肉 類 |
咆 哮 |
風 圧 |
|||||||
| 耐 性 |
効 果 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
||||||||||||||||||||
| ボルボロス | 土砂竜 | 攻略 | × | ◎ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 小 | − | 水 泥 ※ | |||||||||
| ◎ | × | × | ○ | △ | |||||||||||||||||||||
| ボルボロス亜種 | 氷砕竜 | 攻略 | 腕 | 胴 腕 |
尾 | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 小 | − | 氷 雪 ※ | ||||||
| ◎ | × | ◎ | × | △ | |||||||||||||||||||||
| ウラガンキン | 爆鎚竜 | 攻略 | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 小 | − | 火 眠 震 | |||||||||
| ウラガンキン亜種 | 鋼鎚竜 | 攻略 | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 小 | − | 火 臭 震 | |||||||||
| ドボルベルク | 尾槌竜 | 攻略 | ◎ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 大 | − | 震 | |||||||||
| イビルジョー | 恐暴竜 | 攻略 | △ | △ | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 大 | − | 震 防↓ | |||||||||
牙竜種
| ボス名称 | 素材名 | 攻略 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム類 | 特殊 | 備考 | |||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 |
落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
こ や し 玉 |
音 類 |
肉 類 |
咆 哮 |
風 圧 |
|||||||
| 耐 性 |
効 果 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
||||||||||||||||||||
| ジンオウガ | 雷狼竜 | 攻略 | ○ | ○ | × | ◎ | △ | ○ | ※ | ○ | ○ | × | 小 | 小 | 雷 | ||||||||||
※ジンオウガ …… シビレ罠は通常時にかけると帯電状態が1段階進行し、超帯電状態では無効になる。
古龍種
| ボス名称 | 素材名 | 攻略 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム類 | 特殊 | 備考 | |||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 |
落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
こ や し 玉 |
音 類 |
肉 類 |
咆 哮 |
風 圧 |
|||||||
| 耐 性 |
効 果 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
||||||||||||||||||||
| ジエン・モーラン | 峯山龍 | 攻略 | × | △ | △ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | 大 | − | 気絶 震 | |||||||||
| アマツマガツチ | 嵐龍 | 攻略 | ◎ | × | △ | △ | ◎ | × | × | ○ | × | × | × | 小 | 大 | 水 | |||||||||
| アルバトリオン | 煌黒龍 | 攻略 | 頭 | 頭 | 頭 | ※ | ※ | × | ※ | ※ | △ | △ | △ | 長 | ○ | 長 | × | × | ○ | × | × | × | 大 | 大 | 火 雷 氷 |